IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH6030 | 融和微 | 100000 | 2026+ | SOT23-6 | 融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7901 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-5 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7902 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-6 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| A3979SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 4000/盘,绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年.电机驱动,2.5安的 | 下载PDF资料 |
| A3987SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年 | 下载PDF资料 |
| BF1202WR | NXP | 6000 | 2026+ | SOT343R | 绝对是自己的现货库存,绝对原装正品, | 下载PDF资料 |
| B0922N7575AHF | Anaren | 4000 | 2026+ | 4-SMD | 绝对原装正品.假一赔十.专注Anaren 十年 | 下载PDF资料 |
| RH7902A | RH | 100000 | 2026+ | SOT23-6 | 绝对原装正品.假一赔十.全国总代理融和微全钱 | 下载PDF资料 |
IC贸易
| 企业实名 | 西安微科信息科技有限公司 | ||
| 经营状态 | 吊销,未注销 | 统一社会信用代码 | |
| 组织机构代码 | 注册资本 | 52万人民币 | |
| 实缴资本 | 52万人民币 | 人员规模 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2002-9-29 |
| 法人代表 | 伍* | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 |
| 核准日期 | 2002-9-29 | 营业期限 | -- |
| 注册地址 | 西安市友谊东路金水路6号607室 | ||
| 经营范围 | 计算机软硬件的开发、销售;通信设备(除专控)网络工程设计及安装;电子元器件的销售。 |
||